Áreas · Neuquina · Neuquén
Aguada Baguales
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción87
- Inyector65
- Parado o en reserva43
- A abandonar2
- Abandonado39
- En estudio o sin dato41
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 2.999 |
| feb 2025 | 2.637 |
| mar 2025 | 2.821 |
| abr 2025 | 2.639 |
| may 2025 | 2.668 |
| jun 2025 | 2.319 |
| jul 2025 | 2.672 |
| ago 2025 | 2.797 |
| sep 2025 | 2.159 |
| oct 2025 | 2.558 |
| nov 2025 | 2.570 |
| dic 2025 | 2.398 |
| ene 2026 | 2.350 |
| feb 2026 | 1.663 |
| mar 2026 | 1.850 |
| abr 2026 | 2.087 |
| may 2026 | 2.132 |
| jun 2026 | 1.942 |
| jul 2026 | 1.992 |
| ago 2026 | 1.784 |
| sep 2026 | 1.848 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| Pp.Nq.AB-1028 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Nq.AB.a-90 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.