Áreas · Neuquina · Neuquén
Aguada Cánepa
Operadora: Pan American Energy · Participaciones: Pan American Energy: 72 %; Continental Resources Argentina: 18 %; Gas y Petroleo del Neuquen: 10 %
Pozos por estado
- En producción12
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 7.004 |
| feb 2025 | 10.840 |
| mar 2025 | 26.738 |
| abr 2025 | 30.884 |
| may 2025 | 28.659 |
| jun 2025 | 26.186 |
| jul 2025 | 26.030 |
| ago 2025 | 24.441 |
| sep 2025 | 21.883 |
| oct 2025 | 25.015 |
| nov 2025 | 26.604 |
| dic 2025 | 26.133 |
| ene 2026 | 25.206 |
| feb 2026 | 20.765 |
| mar 2026 | 21.925 |
| abr 2026 | 21.171 |
| may 2026 | 20.897 |
| jun 2026 | 18.160 |
| jul 2026 | 20.194 |
| ago 2026 | 18.279 |
| sep 2026 | 17.229 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.