Áreas · Neuquina · Neuquén
Aguada Villanueva Norte
Operadora: YPF · Participaciones: YPF: 100 %
Pozos por estado
- En producción2
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 1.213 |
| may 2025 | 4.230 |
| jun 2025 | 3.504 |
| jul 2025 | 4.968 |
| ago 2025 | 4.936 |
| sep 2025 | 4.750 |
| oct 2025 | 4.515 |
| nov 2025 | 3.840 |
| dic 2025 | 4.050 |
| ene 2026 | 3.971 |
| feb 2026 | 3.504 |
| mar 2026 | 2.489 |
| abr 2026 | 4.052 |
| may 2026 | 4.555 |
| jun 2026 | 3.813 |
| jul 2026 | 3.376 |
| ago 2026 | 3.519 |
| sep 2026 | 3.022 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Cambio de operadoramay 2026
Pluspetrol → YPF · 2 pozos