Áreas · Neuquina · Neuquén
Al Sur de la Dorsal
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción134
- Inyector11
- Parado o en reserva11
- En espera de reparación20
- A abandonar62
- Abandonado102
- En estudio o sin dato173
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.610 |
| feb 2025 | 1.359 |
| mar 2025 | 1.490 |
| abr 2025 | 1.410 |
| may 2025 | 1.409 |
| jun 2025 | 1.385 |
| jul 2025 | 1.389 |
| ago 2025 | 1.371 |
| sep 2025 | 1.214 |
| oct 2025 | 1.166 |
| nov 2025 | 1.212 |
| dic 2025 | 1.078 |
| ene 2026 | 1.013 |
| feb 2026 | 249 |
| mar 2026 | 905 |
| abr 2026 | 853 |
| may 2026 | 1.067 |
| jun 2026 | 974 |
| jul 2026 | 904 |
| ago 2026 | 952 |
| sep 2026 | 803 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.NQ.AQ.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ.a-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ.a-3 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ.a-4 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ.a-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-6 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-10 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-11 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-12 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-13 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-14 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-15 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-16 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-24 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AQ-26 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 67 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.