Áreas · Neuquina · Neuquén
Anticlinal Campamento
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción59
- Inyector2
- Parado o en reserva1
- En espera de reparación5
- A abandonar8
- Abandonado28
- En estudio o sin dato90
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 163 |
| feb 2025 | 127 |
| mar 2025 | 153 |
| abr 2025 | 160 |
| may 2025 | 203 |
| jun 2025 | 239 |
| jul 2025 | 205 |
| ago 2025 | 193 |
| sep 2025 | 306 |
| oct 2025 | 354 |
| nov 2025 | 328 |
| dic 2025 | 254 |
| ene 2026 | 187 |
| feb 2026 | 105 |
| mar 2026 | 212 |
| abr 2026 | 303 |
| may 2026 | 254 |
| jun 2026 | 227 |
| jul 2026 | 188 |
| ago 2026 | 168 |
| sep 2026 | 165 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.NQ.AC.x-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC.a-10 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-13 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-20 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-28 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC.a-35 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-43 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-50 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-55 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.NQ.AC-60 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PLU.NQ.AC-1008 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AEA.NQ.BZ-18d | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.