Áreas · Golfo San Jorge · Chubut
Anticlinal Funes
Operadora: Pan American Energy · Participaciones: Petrominera Chubut S.E.: 30.00 %; Pan American Energy: 70.00 %
Pozos por estado
- En producción17
- Inyector7
- Parado o en reserva16
- Abandonado4
- En estudio o sin dato7
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 2.206 |
| feb 2025 | 1.908 |
| mar 2025 | 1.986 |
| abr 2025 | 1.796 |
| may 2025 | 1.757 |
| jun 2025 | 1.530 |
| jul 2025 | 1.729 |
| ago 2025 | 1.746 |
| sep 2025 | 1.744 |
| oct 2025 | 1.710 |
| nov 2025 | 1.573 |
| dic 2025 | 1.745 |
| ene 2026 | 1.689 |
| feb 2026 | 1.374 |
| mar 2026 | 1.656 |
| abr 2026 | 1.511 |
| may 2026 | 1.885 |
| jun 2026 | 1.852 |
| jul 2026 | 1.548 |
| ago 2026 | 1.345 |
| sep 2026 | 1.292 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva