Áreas · Neuquina · Neuquén
Bandurria Centro
Operadora: Pan American Energy · Participaciones: Continental Resources Argentina: 20 %; Pan American Energy: 80 %
Pozos por estado
- En producción19
- Inyector2
- Parado o en reserva7
- Abandonado1
- En estudio o sin dato1
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 6.400 |
| feb 2025 | 5.816 |
| mar 2025 | 6.846 |
| abr 2025 | 6.143 |
| may 2025 | 5.633 |
| jun 2025 | 5.936 |
| jul 2025 | 5.539 |
| ago 2025 | 5.603 |
| sep 2025 | 4.993 |
| oct 2025 | 5.778 |
| nov 2025 | 4.890 |
| dic 2025 | 4.546 |
| ene 2026 | 4.394 |
| feb 2026 | 4.221 |
| mar 2026 | 4.603 |
| abr 2026 | 4.518 |
| may 2026 | 4.593 |
| jun 2026 | 3.588 |
| jul 2026 | 4.768 |
| ago 2026 | 4.388 |
| sep 2026 | 4.273 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva