Áreas · Austral · Santa Cruz
Campo Bremen
Operadora: Interoil Argentina · Participaciones: Eco Energy Ta Op: 25 %; Iog Resources: 21.66 %; Interoil Argentina: 8.34 %; Eco Energy CDL Op: 45 %
Pozos por estado
- Parado o en reserva12
- A abandonar1
- Abandonado25
- En estudio o sin dato15
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 66 |
| feb 2025 | 150 |
| mar 2025 | 148 |
| abr 2025 | 32 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| oct 2025 | 41 |
| nov 2025 | 49 |
| dic 2025 | 0 |
| ene 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 0 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sep 2026 | 0 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.LEP.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.