Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Cañadon Minerales
Operadora: —
Pozos por estado
- En producción62
- Inyector23
- Parado o en reserva172
- A abandonar61
- Abandonado156
- En estudio o sin dato143
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 5.167 |
| feb 2025 | 4.482 |
| mar 2025 | 5.224 |
| abr 2025 | 5.015 |
| may 2025 | 4.962 |
| jun 2025 | 5.041 |
| jul 2025 | 4.990 |
| ago 2025 | 4.925 |
| sep 2025 | 4.996 |
| oct 2025 | 5.162 |
| nov 2025 | 4.774 |
| dic 2025 | 4.940 |
| ene 2026 | 4.712 |
| feb 2026 | 3.981 |
| mar 2026 | 4.531 |
| abr 2026 | 4.647 |
| may 2026 | 4.935 |
| jun 2026 | 4.357 |
| jul 2026 | 4.440 |
| ago 2026 | 4.215 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.CL-1192 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1208 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1236 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1258 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1261 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1268 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1270 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1273 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1298 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1339 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1353 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1422 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1424 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1431 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.CL-1432 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Hay 46 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoraabr 2026
Compañía General de Combustibles → Brest S.A. de Servicios Petroleros · 617 pozos
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 617 pozos (cambio de razón social)