Áreas · Neuquina · Rio Negro
Catriel Oeste
Operadora: Tango Energy Argentina · Participaciones: Edhipsa: 10 %; Tango Energy Argentina: 90 %
Pozos por estado
- En producción20
- Inyector7
- Parado o en reserva141
- A abandonar9
- Abandonado15
- En estudio o sin dato50
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 997 |
| feb 2025 | 1.269 |
| mar 2025 | 1.355 |
| abr 2025 | 1.242 |
| may 2025 | 1.213 |
| jun 2025 | 1.276 |
| jul 2025 | 1.437 |
| ago 2025 | 1.341 |
| sep 2025 | 1.285 |
| oct 2025 | 1.114 |
| nov 2025 | 890 |
| dic 2025 | 1.126 |
| ene 2026 | 1.122 |
| feb 2026 | 907 |
| mar 2026 | 1.034 |
| abr 2026 | 1.030 |
| may 2026 | 1.259 |
| jun 2026 | 1.154 |
| jul 2026 | 1.197 |
| ago 2026 | 1.159 |
| sep 2026 | 1.149 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.RN.CO-7 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.RN.CO-29 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.RN.CO-92 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.RN.CO-129 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PC.RN.CO-180 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PC.RN.CO-266 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PC.RN.CO-279 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.RN.CO-8B | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.RN.CO-10A | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoraabr 2026
Petrolera Aconcagua Energia → Tango Energy Argentina · 242 pozos
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → En Inyección Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Otras Situación Activo
-
Parado Transitoriamente → Otras Situación Activo
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva