Áreas · Cuyana · Mendoza
CCyB 17/B Revertida
Operadora: —
Pozos por estado
- A abandonar26
Producción de petróleo por mes
Todavía no hay datos para graficar.
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Md.AdP.x-2 | A abandonar | — |
| M.AP.x-1 | A abandonar | — |
| YPF.Md.CDLG.x-1 | A abandonar | — |
| YPF.Md.CP.x-3 | A abandonar | — |
| YPF.Md.D.x-1 | A abandonar | — |
| YPF.Md.DDS.x-1 | A abandonar | — |
| M.EP.x-2 | A abandonar | — |
| YPF.Md.EP.x-6 | A abandonar | — |
| YPF.Md.EP.x-7 | A abandonar | — |
| M.EQ.x-3 | A abandonar | — |
| YPF.Md.EQ.x-9 | A abandonar | — |
| H.2 | A abandonar | — |
| YPF.MZ.LPu.x-1 | A abandonar | — |
| YPF.Md.NCP.x-1 | A abandonar | — |
| YPF.Md.OvN.x-1 | A abandonar | — |
Hay 11 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.