Áreas · Neuquina · Rio Negro
Centro Este
Operadora: Petroleos Sudamericanos · Participaciones: Petroleos Sudamericanos: 70.00 %; JCR: 30.00 %
Pozos por estado
- En producción42
- Inyector14
- Parado o en reserva7
- A abandonar5
- Abandonado29
- En estudio o sin dato35
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 3.053 |
| feb 2025 | 2.643 |
| mar 2025 | 2.993 |
| abr 2025 | 2.624 |
| may 2025 | 2.496 |
| jun 2025 | 2.736 |
| jul 2025 | 2.807 |
| ago 2025 | 2.788 |
| sep 2025 | 2.595 |
| oct 2025 | 2.872 |
| nov 2025 | 2.579 |
| dic 2025 | 2.577 |
| ene 2026 | 2.480 |
| feb 2026 | 2.298 |
| mar 2026 | 2.444 |
| abr 2026 | 2.473 |
| may 2026 | 2.695 |
| jun 2026 | 2.478 |
| jul 2026 | 2.598 |
| ago 2026 | 2.479 |
| sep 2026 | 2.082 |
En espera de reparación o a abandonar
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.