Áreas · Neuquina · Neuquén
Cerro Bandera
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción51
- Inyector29
- Parado o en reserva12
- En espera de reparación4
- Abandonado29
- En estudio o sin dato26
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 3.300 |
| feb 2025 | 2.734 |
| mar 2025 | 3.006 |
| abr 2025 | 2.828 |
| may 2025 | 2.886 |
| jun 2025 | 2.865 |
| jul 2025 | 2.899 |
| ago 2025 | 2.882 |
| sep 2025 | 1.726 |
| oct 2025 | 2.599 |
| nov 2025 | 2.571 |
| dic 2025 | 2.739 |
| ene 2026 | 2.437 |
| feb 2026 | 1.455 |
| mar 2026 | 2.431 |
| abr 2026 | 2.523 |
| may 2026 | 2.487 |
| jun 2026 | 2.412 |
| jul 2026 | 2.341 |
| ago 2026 | 2.115 |
| sep 2026 | 1.973 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Nq.CB-1 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.Nq.CB-12 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.Nq.CB-87 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.Nq.CB-120 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
En Espera de Reparación → Extracción Efectiva
-
En Espera de Reparación → Extracción Efectiva