Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Cerro Dragon
Operadora: Pan American Energy · Participaciones: Pan American Energy: 100 %
Pozos por estado
- En producción348
- Inyector106
- Parado o en reserva85
- A abandonar4
- Abandonado43
- En estudio o sin dato43
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 36.032 |
| feb 2025 | 33.059 |
| mar 2025 | 37.095 |
| abr 2025 | 36.576 |
| may 2025 | 38.288 |
| jun 2025 | 36.790 |
| jul 2025 | 39.214 |
| ago 2025 | 38.330 |
| sep 2025 | 35.503 |
| oct 2025 | 36.437 |
| nov 2025 | 33.433 |
| dic 2025 | 36.357 |
| ene 2026 | 38.473 |
| feb 2026 | 34.929 |
| mar 2026 | 37.293 |
| abr 2026 | 36.657 |
| may 2026 | 41.831 |
| jun 2026 | 41.901 |
| jul 2026 | 42.072 |
| ago 2026 | 43.609 |
| sep 2026 | 42.439 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| AOC.SC.E-845 | A abandonar | may 2026 |
| PE.9 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PE.14 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AOC.SC.E-29 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Primer mes informado: sep 2026 · Extracción Efectiva
-
Terminación finalizada el 16 sep 2026
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Inicio 6 ago 2026 · Comodoro rivadavia · 2.480 m
-
Primer mes informado: ago 2026 · En Inyección Efectiva
-
Primer mes informado: ago 2026 · Extracción Efectiva
-
Primer mes informado: ago 2026 · Extracción Efectiva
-
Terminación finalizada el 25 ago 2026
-
Terminación finalizada el 15 ago 2026
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Inicio 25 jul 2026 · Comodoro rivadavia · 2.280 m