Áreas · Neuquina · Mendoza
Cerro Mollar Oeste
Operadora: Petroquimica Comodoro Rivadavia · Participaciones: Petroquimica Comodoro Rivadavia: 100 %
Pozos por estado
- En producción6
- Parado o en reserva3
- A abandonar2
- Abandonado15
- En estudio o sin dato6
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 584 |
| feb 2025 | 614 |
| mar 2025 | 698 |
| abr 2025 | 707 |
| may 2025 | 678 |
| jun 2025 | 640 |
| jul 2025 | 659 |
| ago 2025 | 661 |
| sep 2025 | 644 |
| oct 2025 | 550 |
| nov 2025 | 552 |
| dic 2025 | 569 |
| ene 2026 | 582 |
| feb 2026 | 503 |
| mar 2026 | 589 |
| abr 2026 | 545 |
| may 2026 | 552 |
| jun 2026 | 516 |
| jul 2026 | 496 |
| ago 2026 | 534 |
| sep 2026 | 528 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Md.N.CoMO.x-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NElA.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.