Áreas · Neuquina · Mendoza
Cerro Morado Este
Operadora: YPF · Participaciones: Energia Mendocina: 10 %; Phoenix Global Resources: 20 %; YPF: 70 %
Pozos por estado
- En producción25
- Parado o en reserva17
- A abandonar1
- Abandonado1
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 4.862 |
| feb 2025 | 4.491 |
| mar 2025 | 5.028 |
| abr 2025 | 4.631 |
| may 2025 | 4.938 |
| jun 2025 | 4.657 |
| jul 2025 | 4.912 |
| ago 2025 | 4.607 |
| sep 2025 | 4.965 |
| oct 2025 | 4.769 |
| nov 2025 | 4.049 |
| dic 2025 | 4.744 |
| ene 2026 | 4.877 |
| feb 2026 | 4.224 |
| mar 2026 | 4.735 |
| abr 2026 | 4.627 |
| may 2026 | 4.026 |
| jun 2026 | 4.413 |
| jul 2026 | 4.574 |
| ago 2026 | 4.939 |
| sep 2026 | 4.452 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.MdN.ChSE.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva