Áreas · Golfo San Jorge · Chubut
Cerro Tortuga - Las Flores
Operadora: Pan American Energy · Participaciones: Pan American Energy: 100 %
Pozos por estado
- En producción168
- Inyector54
- Parado o en reserva104
- A abandonar8
- Abandonado35
- En estudio o sin dato32
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 17.018 |
| feb 2025 | 15.453 |
| mar 2025 | 17.065 |
| abr 2025 | 16.215 |
| may 2025 | 16.265 |
| jun 2025 | 15.558 |
| jul 2025 | 15.451 |
| ago 2025 | 14.956 |
| sep 2025 | 13.973 |
| oct 2025 | 13.821 |
| nov 2025 | 12.893 |
| dic 2025 | 13.764 |
| ene 2026 | 13.293 |
| feb 2026 | 11.507 |
| mar 2026 | 12.233 |
| abr 2026 | 11.218 |
| may 2026 | 11.272 |
| jun 2026 | 10.663 |
| jul 2026 | 10.826 |
| ago 2026 | 10.794 |
| sep 2026 | 10.279 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Ch.CH.a-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Ch.CH-12 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Ch.CT-52 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Ch.CTO.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| AOC.Ch.CT-246 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| ULF.1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| ULF.6 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PAE.Ch.RCh-1107 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
A Abandonar → Abandonado
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva