Áreas · Neuquina · Mendoza
Chachahuen Sur
Operadora: YPF · Participaciones: Energia Mendocina: 10 %; Phoenix Global Resources: 20 %; YPF: 70 %
Pozos por estado
- En producción226
- Inyector100
- Parado o en reserva55
- En espera de reparación1
- A abandonar8
- Abandonado4
- En estudio o sin dato4
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 59.670 |
| feb 2025 | 53.691 |
| mar 2025 | 59.550 |
| abr 2025 | 56.837 |
| may 2025 | 57.993 |
| jun 2025 | 56.037 |
| jul 2025 | 55.528 |
| ago 2025 | 55.622 |
| sep 2025 | 53.250 |
| oct 2025 | 54.375 |
| nov 2025 | 53.885 |
| dic 2025 | 55.873 |
| ene 2026 | 53.981 |
| feb 2026 | 46.377 |
| mar 2026 | 54.631 |
| abr 2026 | 52.576 |
| may 2026 | 53.896 |
| jun 2026 | 50.233 |
| jul 2026 | 50.820 |
| ago 2026 | 49.301 |
| sep 2026 | 48.856 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.MdN.ChuS-12 | A abandonar | abr 2026 |
| YPF.MdN.ChuS.a-224 | En espera de reparación | oct 2025 |
| YPF.MdN.ChuS.a-47 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.MdN.ChuS.IA-295(d) | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.MdN.ChuS.IA-158(d) | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.MdN.ChuS.IA-293(d) | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.MdN.ChuS.IA-294(d) | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.MdN.ChuS-314 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.MdN.ReCo.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Reserva para Recup. Sec./Asist. → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Reserva para Recup. Sec./Asist. → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva