Áreas · Neuquina · Neuquén
Collon Cura
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción1
- Abandonado7
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 14 |
| feb 2025 | 18 |
| mar 2025 | 19 |
| abr 2025 | 24 |
| may 2025 | 18 |
| jun 2025 | 23 |
| jul 2025 | 20 |
| ago 2025 | 21 |
| sep 2025 | 23 |
| oct 2025 | 35 |
| nov 2025 | 36 |
| dic 2025 | 26 |
| ene 2026 | 34 |
| feb 2026 | 40 |
| mar 2026 | 22 |
| abr 2026 | 37 |
| may 2026 | 29 |
| jun 2026 | 23 |
| jul 2026 | 4 |
| ago 2026 | 0 |
| sep 2026 | 25 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.