Áreas · Neuquina · Rio Negro
Confluencia Norte
Operadora: Phoenix Global Resources
Pozos por estado
- En producción4
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 22.104 |
| feb 2025 | 17.880 |
| mar 2025 | 19.098 |
| abr 2025 | 18.158 |
| may 2025 | 14.006 |
| jun 2025 | 12.552 |
| jul 2025 | 11.307 |
| ago 2025 | 10.726 |
| sep 2025 | 10.230 |
| oct 2025 | 10.146 |
| nov 2025 | 17.091 |
| dic 2025 | 19.320 |
| ene 2026 | 21.692 |
| feb 2026 | 15.922 |
| mar 2026 | 19.996 |
| abr 2026 | 18.652 |
| may 2026 | 16.997 |
| jun 2026 | 13.980 |
| jul 2026 | 15.703 |
| ago 2026 | 15.571 |
| sep 2026 | 13.644 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Cambio de operadoramar 2026
Petrolera el Trebol → Phoenix Global Resources · 4 pozos
-
Primer mes informado: oct 2025 · Extracción Efectiva
-
Terminación finalizada el 12 oct 2025