Áreas · Neuquina · Neuquén
Cutral Co Sur
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción11
- Parado o en reserva2
- Abandonado8
- En estudio o sin dato4
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 3 |
| feb 2025 | 2 |
| mar 2025 | 1 |
| abr 2025 | 1 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 4 |
| jul 2025 | 5 |
| ago 2025 | 4 |
| sep 2025 | 6 |
| oct 2025 | 12 |
| nov 2025 | 2 |
| dic 2025 | 0 |
| ene 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| abr 2026 | 1 |
| may 2026 | 1 |
| jun 2026 | 0 |
| jul 2026 | 0 |
| ago 2026 | 0 |
| sep 2026 | 1 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.