Áreas · Neuquina · Neuquén
Dos Hermanas
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción2
- Inyector2
- Parado o en reserva2
- En espera de reparación2
- A abandonar1
- Abandonado4
- En estudio o sin dato23
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 39 |
| feb 2025 | 43 |
| mar 2025 | 46 |
| abr 2025 | 43 |
| may 2025 | 52 |
| jun 2025 | 51 |
| jul 2025 | 57 |
| ago 2025 | 53 |
| sep 2025 | 32 |
| oct 2025 | 52 |
| nov 2025 | 46 |
| dic 2025 | 37 |
| ene 2026 | 40 |
| feb 2026 | 8 |
| mar 2026 | 45 |
| abr 2026 | 50 |
| may 2026 | 41 |
| jun 2026 | 49 |
| jul 2026 | 51 |
| ago 2026 | 54 |
| sep 2026 | 47 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| PNR.NQ.BEE-11 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PNR.NQ.LPd.ia-1032 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| PNR.NQ.LPd-1034 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.