Áreas · Neuquina · Neuquén
El Porvenir
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción65
- Inyector39
- Parado o en reserva123
- En espera de reparación2
- A abandonar1
- Abandonado61
- En estudio o sin dato282
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.437 |
| feb 2025 | 1.262 |
| mar 2025 | 1.349 |
| abr 2025 | 1.330 |
| may 2025 | 1.459 |
| jun 2025 | 1.246 |
| jul 2025 | 1.284 |
| ago 2025 | 1.476 |
| sep 2025 | 1.181 |
| oct 2025 | 1.334 |
| nov 2025 | 1.250 |
| dic 2025 | 1.251 |
| ene 2026 | 1.233 |
| feb 2026 | 591 |
| mar 2026 | 989 |
| abr 2026 | 1.184 |
| may 2026 | 1.287 |
| jun 2026 | 1.206 |
| jul 2026 | 1.296 |
| ago 2026 | 1.128 |
| sep 2026 | 993 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Nq.LE.a-7 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PLU.Nq.NA-1103 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| PLU.Nq.NA-1103 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.