Áreas · Neuquina · Neuquén
El Sauce
Operadora: Energia Compañia Petrolera · Participaciones: Energia Compañia Petrolera: 100 %
Pozos por estado
- En producción9
- Inyector5
- Parado o en reserva73
- En espera de reparación8
- Abandonado58
- En estudio o sin dato13
Producción de petróleo por mes
Todavía no hay datos para graficar.
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Nq.ES-17 | En espera de reparación | — |
| YPF.Nq.ES-18 | En espera de reparación | — |
| YPF.Nq.ES-3 | En espera de reparación | — |
| YPF.Nq.ES-32 | En espera de reparación | — |
| YPF.Nq.ES-33 | En espera de reparación | — |
| YPF.Nq.ES-40 | En espera de reparación | — |
| YPF.Nq.ES-60 | En espera de reparación | — |
| SJ.Nq.LdP.x-1 | En espera de reparación | — |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.