Áreas · Neuquina · Rio Negro
Estacion Fernandez Oro
Operadora: Quintana E&P Argentina · Participaciones: Quintana E&P Argentina: 10 %; Quintana Energy Investments: 89 %; Gas Storage And Midstream Services: 1 %
Pozos por estado
- En producción178
- Inyector2
- Parado o en reserva10
- En espera de reparación2
- A abandonar2
- Abandonado56
- En estudio o sin dato34
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 6.137 |
| feb 2025 | 5.539 |
| mar 2025 | 6.132 |
| abr 2025 | 5.866 |
| may 2025 | 5.888 |
| jun 2025 | 5.596 |
| jul 2025 | 5.718 |
| ago 2025 | 5.686 |
| sep 2025 | 5.567 |
| oct 2025 | 5.812 |
| nov 2025 | 5.270 |
| dic 2025 | 5.714 |
| ene 2026 | 5.550 |
| feb 2026 | 5.070 |
| mar 2026 | 5.600 |
| abr 2026 | 5.207 |
| may 2026 | 5.863 |
| jun 2026 | 5.566 |
| jul 2026 | 5.828 |
| ago 2026 | 5.628 |
| sep 2026 | 5.338 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.RN.EFO.a-7 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.RN.EFO-22 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YEA.RN.EFO-295(d) | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YEA.RN.EFO.a-388(d) | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
En Espera de Reparación → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva