Áreas · Golfo San Jorge · Chubut
Jose Segundo
Operadora: Capetrol · Participaciones: Capetrol: 100 %
Pozos por estado
- Parado o en reserva20
- En espera de reparación13
- A abandonar1
- Abandonado31
- En estudio o sin dato12
Producción de petróleo por mes
Todavía no hay datos para graficar.
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| JS-14 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-19 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-21 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-24 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-27 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| TPT.Ch.JS-1002 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| TPT.Ch.JS-1006 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| TPT.Ch.JS-1008 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-104 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-108 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-110 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| JS-131 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-137 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| JS-154 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.