Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Koluel Kaike - El Valle
Operadora: Crown Point Energia · Participaciones: Crown Point Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción149
- Inyector55
- Parado o en reserva87
- A abandonar5
- Abandonado77
- En estudio o sin dato124
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 5.636 |
| feb 2025 | 5.077 |
| mar 2025 | 5.263 |
| abr 2025 | 5.144 |
| may 2025 | 5.351 |
| jun 2025 | 4.838 |
| jul 2025 | 4.765 |
| ago 2025 | 4.947 |
| sep 2025 | 4.560 |
| oct 2025 | 4.366 |
| nov 2025 | 3.693 |
| dic 2025 | 3.898 |
| ene 2026 | 4.139 |
| feb 2026 | 3.760 |
| mar 2026 | 4.048 |
| abr 2026 | 4.048 |
| may 2026 | 4.374 |
| jun 2026 | 4.470 |
| jul 2026 | 4.640 |
| ago 2026 | 4.375 |
| sep 2026 | 4.791 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.EV-18 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EV-110 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EV-159 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PPC.SC.EV-1053 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PPC.SC.EV-1109 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva