Áreas · Noreste · Jujuy
La Brea (Cno-9)
Operadora: Selva Maria Oil
Pozos por estado
- Parado o en reserva1
- En espera de reparación1
- A abandonar7
- Abandonado2
Producción de petróleo por mes
Todavía no hay datos para graficar.
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Jj.EO.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.EO.x-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.EO.x-1001 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.JB.x-1 | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.JB.x-7 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.LLB.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.LBE.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Jj.LBs.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.