Áreas · Neuquina · Neuquén
La Escalonada
Operadora: Vaca Muerta Inversiones · Participaciones: Gas y Petroleo del Neuquen: 10.00 %; Total Austral: 45.00 %; Shell Argentina: 45.00 %
Pozos por estado
- En producción5
- Parado o en reserva1
- En estudio o sin dato2
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 14.183 |
| feb 2025 | 17.723 |
| mar 2025 | 18.783 |
| abr 2025 | 17.632 |
| may 2025 | 19.120 |
| jun 2025 | 10.823 |
| jul 2025 | 17.484 |
| ago 2025 | 20.423 |
| sep 2025 | 20.333 |
| oct 2025 | 22.434 |
| nov 2025 | 20.919 |
| dic 2025 | 22.997 |
| ene 2026 | 21.608 |
| feb 2026 | 18.810 |
| mar 2026 | 21.078 |
| abr 2026 | 20.803 |
| may 2026 | 17.786 |
| jun 2026 | 17.607 |
| jul 2026 | 10.420 |
| ago 2026 | 5.752 |
| sep 2026 | 7.749 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Cambio de operadoraoct 2025
Total Austral → Vaca Muerta Inversiones · 8 pozos