Áreas · Golfo San Jorge · Chubut
La Tapera
Operadora: Crown Point Energia · Participaciones: Petrominera Chubut S.E.: 5 %; Crown Point Energia: 95 %
Pozos por estado
- En producción1
- Parado o en reserva2
- En espera de reparación1
- Abandonado16
- En estudio o sin dato8
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 118 |
| feb 2025 | 131 |
| mar 2025 | 133 |
| abr 2025 | 140 |
| may 2025 | 162 |
| jun 2025 | 167 |
| jul 2025 | 151 |
| ago 2025 | 197 |
| sep 2025 | 218 |
| oct 2025 | 206 |
| nov 2025 | 209 |
| dic 2025 | 218 |
| ene 2026 | 255 |
| feb 2026 | 150 |
| mar 2026 | 132 |
| abr 2026 | 128 |
| may 2026 | 141 |
| jun 2026 | 135 |
| jul 2026 | 138 |
| ago 2026 | 135 |
| sep 2026 | 140 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Ch.S.a-936ST | En espera de reparación | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Cambio de operadoradic 2025
Tecpetrol → Crown Point Energia · 28 pozos