Áreas · Neuquina · Neuquén · Rio Negro
Loma Montosa Oeste
Operadora: Petroleos Sudamericanos · Participaciones: Petroleos Sudamericanos: 70.00 %; JCR: 30.00 %
Pozos por estado
- En producción7
- Inyector4
- Abandonado9
- En estudio o sin dato9
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 422 |
| feb 2025 | 358 |
| mar 2025 | 438 |
| abr 2025 | 385 |
| may 2025 | 477 |
| jun 2025 | 479 |
| jul 2025 | 394 |
| ago 2025 | 527 |
| sep 2025 | 531 |
| oct 2025 | 408 |
| nov 2025 | 377 |
| dic 2025 | 462 |
| ene 2026 | 417 |
| feb 2026 | 368 |
| mar 2026 | 337 |
| abr 2026 | 323 |
| may 2026 | 258 |
| jun 2026 | 264 |
| jul 2026 | 316 |
| ago 2026 | 355 |
| sep 2026 | 242 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.