Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Los Monos
Operadora: Patagonia Resources · Participaciones: Patagonia Resources: 100 %
Pozos por estado
- En producción11
- Parado o en reserva8
- A abandonar11
- Abandonado22
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 488 |
| feb 2025 | 370 |
| mar 2025 | 429 |
| abr 2025 | 460 |
| may 2025 | 446 |
| jun 2025 | 417 |
| jul 2025 | 439 |
| ago 2025 | 489 |
| sep 2025 | 457 |
| oct 2025 | 387 |
| nov 2025 | 377 |
| dic 2025 | 192 |
| ene 2026 | 179 |
| feb 2026 | 153 |
| mar 2026 | 126 |
| abr 2026 | 160 |
| may 2026 | 375 |
| jun 2026 | 422 |
| jul 2026 | 305 |
| ago 2026 | 385 |
| sep 2026 | 417 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.AB-38 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB-31 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB.a-15 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.EaBV.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PM.x-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB.a-9 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB.a-11 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB-20 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB-24 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB-43 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.AB.a-42 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Reserva para Recup. Sec./Asist. → Extracción Efectiva
-
En Reserva para Recup. Sec./Asist. → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoradic 2025
YPF → Patagonia Resources · 52 pozos