Áreas · Neuquina · La Pampa
Medanito Sur
Operadora: Pampetrol S.A.P.E.M · Participaciones: Pampetrol S.A.P.E.M: 100 %
Pozos por estado
- En producción35
- Inyector3
- Parado o en reserva21
- Abandonado1
- En estudio o sin dato7
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.104 |
| feb 2025 | 933 |
| mar 2025 | 968 |
| abr 2025 | 842 |
| may 2025 | 859 |
| jun 2025 | 717 |
| jul 2025 | 942 |
| ago 2025 | 1.024 |
| sep 2025 | 1.109 |
| oct 2025 | 1.184 |
| nov 2025 | 1.216 |
| dic 2025 | 1.175 |
| ene 2026 | 1.179 |
| feb 2026 | 1.046 |
| mar 2026 | 1.136 |
| abr 2026 | 1.030 |
| may 2026 | 1.038 |
| jun 2026 | 960 |
| jul 2026 | 995 |
| ago 2026 | 965 |
| sep 2026 | 948 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva