Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Meseta Ceron Chico
Operadora: Pan American Energy
Pozos por estado
- En producción1
- Parado o en reserva2
- Abandonado11
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 550 |
| feb 2025 | 421 |
| mar 2025 | 497 |
| abr 2025 | 564 |
| may 2025 | 505 |
| jun 2025 | 550 |
| jul 2025 | 572 |
| ago 2025 | 604 |
| sep 2025 | 616 |
| oct 2025 | 502 |
| nov 2025 | 442 |
| dic 2025 | 277 |
| ene 2026 | 594 |
| feb 2026 | 537 |
| mar 2026 | 580 |
| abr 2026 | 475 |
| may 2026 | 513 |
| jun 2026 | 503 |
| jul 2026 | 472 |
| ago 2026 | 470 |
| sep 2026 | 454 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.