Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Meseta Sirven
Operadora: —
Pozos por estado
- En producción5
- Inyector1
- Parado o en reserva9
- A abandonar12
- Abandonado13
- En estudio o sin dato16
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 619 |
| feb 2025 | 532 |
| mar 2025 | 552 |
| abr 2025 | 667 |
| may 2025 | 651 |
| jun 2025 | 560 |
| jul 2025 | 444 |
| ago 2025 | 501 |
| sep 2025 | 492 |
| oct 2025 | 613 |
| nov 2025 | 652 |
| dic 2025 | 540 |
| ene 2026 | 590 |
| feb 2026 | 591 |
| mar 2026 | 553 |
| abr 2026 | 246 |
| may 2026 | 239 |
| jun 2026 | 232 |
| jul 2026 | 238 |
| ago 2026 | 54 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.MS.x-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PNR.SC.MS-9 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| Cha.SC.MS.x-10 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| Cha.SC.MS.x-11 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PNR.SC.MS-32 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PNR.SC.MS-38 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PNR.SC.MS-40 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PC.a-119 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PC.a-193 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.PC.a-192BIS | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.SC.RL.x-2 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| SIN.SC.MS.a-2001(d) | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoraabr 2026
Compañía General de Combustibles → Brest S.A. de Servicios Petroleros · 56 pozos
-
Cambio de operadoramar 2026
CGC Energia → Compañía General de Combustibles · 56 pozos (cambio de razón social)