Áreas · Neuquina · Mendoza
Payun Oeste
Operadora: Tango Energy Argentina
Pozos por estado
- Abandonado10
- En estudio o sin dato5
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 9 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sep 2025 | 0 |
| oct 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| dic 2025 | 155 |
| ene 2026 | 180 |
| feb 2026 | 116 |
| mar 2026 | 80 |
| abr 2026 | 42 |
| may 2026 | 44 |
| jun 2026 | 29 |
| jul 2026 | 12 |
| ago 2026 | 4 |
| sep 2026 | 0 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Cambio de operadoraabr 2026
Petrolera Aconcagua Energia → Tango Energy Argentina · 15 pozos
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva