Áreas · Golfo San Jorge · Santa Cruz
Piedra Clavada
Operadora: Crown Point Energia · Participaciones: Crown Point Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción277
- Inyector107
- Parado o en reserva75
- A abandonar3
- Abandonado31
- En estudio o sin dato61
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 9.737 |
| feb 2025 | 8.670 |
| mar 2025 | 9.591 |
| abr 2025 | 9.121 |
| may 2025 | 9.318 |
| jun 2025 | 9.085 |
| jul 2025 | 9.578 |
| ago 2025 | 9.595 |
| sep 2025 | 9.044 |
| oct 2025 | 9.325 |
| nov 2025 | 8.396 |
| dic 2025 | 8.934 |
| ene 2026 | 8.664 |
| feb 2026 | 7.851 |
| mar 2026 | 8.283 |
| abr 2026 | 8.153 |
| may 2026 | 8.252 |
| jun 2026 | 7.833 |
| jul 2026 | 7.904 |
| ago 2026 | 8.238 |
| sep 2026 | 8.475 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| BRI.SC.PC-1071 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PAE.SC.PC-1350 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| PAE.SC.PC-1397 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva