Áreas · Noroeste · Salta
Puesto Guardian
Operadora: President Petroleum · Participaciones: President Petroleum: 100 %
Pozos por estado
- En producción7
- Inyector11
- Parado o en reserva20
- A abandonar33
- Abandonado47
- En estudio o sin dato3
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 951 |
| feb 2025 | 769 |
| mar 2025 | 839 |
| abr 2025 | 801 |
| may 2025 | 783 |
| jun 2025 | 764 |
| jul 2025 | 548 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| C.Gr. X-1 | A abandonar | — |
| C.Gr. a-5 | A abandonar | — |
| C.Gr. a-6 | A abandonar | — |
| C.Gr. 13 | A abandonar | — |
| C.Gr. 19 | A abandonar | — |
| C.Gr. 21 | A abandonar | — |
| E.D.S. X-1 | A abandonar | — |
| L.Av. E. X-2 | A abandonar | — |
| L.O. X-10 | A abandonar | — |
| M.D.T. X-2 | A abandonar | — |
| M.D.T. a-3 | A abandonar | — |
| M.D.T. a-6 | A abandonar | — |
| M.D.T. a-10 | A abandonar | — |
| M.D.T. a-11 bis | A abandonar | — |
| M.D.T. 21 | A abandonar | — |
Hay 18 pozos más con estos filtros.
Ver todo: probá Pro 14 días gratisÚltimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.