Áreas · Neuquina · Rio Negro
Puesto Morales Este
Operadora: Geopetrol Drilling · Participaciones: Geopetrol Drilling: 100 %
Pozos por estado
- En producción1
- Parado o en reserva3
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 112 |
| feb 2025 | 98 |
| mar 2025 | 103 |
| abr 2025 | 107 |
| may 2025 | 108 |
| jun 2025 | 113 |
| jul 2025 | 110 |
| ago 2025 | 106 |
| sep 2025 | 106 |
| oct 2025 | 110 |
| nov 2025 | 112 |
| dic 2025 | 102 |
| ene 2026 | 101 |
| feb 2026 | 100 |
| mar 2026 | 101 |
| abr 2026 | 104 |
| may 2026 | 97 |
| jun 2026 | 90 |
| jul 2026 | 94 |
| ago 2026 | 85 |
| sep 2026 | 84 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Otras Situación Inactivo → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoradic 2025
Madalena Energy Argentina → Geopetrol Drilling · 4 pozos