Áreas · Golfo San Jorge · Chubut
Puesto Quiroga
Operadora: Crown Point Energia · Participaciones: Petrominera Chubut S.E.: 5 %; Crown Point Energia: 95 %
Pozos por estado
- En producción8
- Inyector2
- Parado o en reserva1
- Abandonado12
- En estudio o sin dato4
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.278 |
| feb 2025 | 1.093 |
| mar 2025 | 1.131 |
| abr 2025 | 946 |
| may 2025 | 1.401 |
| jun 2025 | 1.221 |
| jul 2025 | 1.032 |
| ago 2025 | 999 |
| sep 2025 | 846 |
| oct 2025 | 970 |
| nov 2025 | 751 |
| dic 2025 | 796 |
| ene 2026 | 803 |
| feb 2026 | 816 |
| mar 2026 | 988 |
| abr 2026 | 833 |
| may 2026 | 679 |
| jun 2026 | 725 |
| jul 2026 | 784 |
| ago 2026 | 790 |
| sep 2026 | 763 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva
-
En Estudio → Extracción Efectiva
-
Cambio de operadoradic 2025
Tecpetrol → Crown Point Energia · 27 pozos