Áreas · Neuquina · Neuquén
Puesto Touquet
Operadora: Oilstone Energia · Participaciones: Oilstone Energia: 100 %
Pozos por estado
- En producción27
- Abandonado9
- En estudio o sin dato3
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 36 |
| feb 2025 | 11 |
| mar 2025 | 12 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 16 |
| jul 2025 | 24 |
| ago 2025 | 27 |
| sep 2025 | 37 |
| oct 2025 | 41 |
| nov 2025 | 32 |
| dic 2025 | 0 |
| ene 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| abr 2026 | 0 |
| may 2026 | 18 |
| jun 2026 | 36 |
| jul 2026 | 25 |
| ago 2026 | 28 |
| sep 2026 | 29 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.