Áreas · Neuquina · Mendoza
Puntilla del Huincan
Operadora: —
Pozos por estado
- A abandonar9
- Abandonado13
Producción de petróleo por mes
Todavía no hay datos para graficar.
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.Md.NPHu-10 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu-10 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu-7 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu-9 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu-9 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu.e-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu.e-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu.e-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
| YPF.Md.NPHu.e-5 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.