Áreas · Neuquina · La Pampa
Rinconada - Puesto Morales
Operadora: Pampetrol S.A.P.E.M
Pozos por estado
- En producción1
- Parado o en reserva2
- Abandonado2
- En estudio o sin dato5
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 13 |
| feb 2025 | 9 |
| mar 2025 | 5 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 17 |
| jun 2025 | 13 |
| jul 2025 | 7 |
| ago 2025 | 31 |
| sep 2025 | 15 |
| oct 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| ene 2026 | 4 |
| feb 2026 | 16 |
| mar 2026 | 20 |
| abr 2026 | 30 |
| may 2026 | 24 |
| jun 2026 | 26 |
| jul 2026 | 18 |
| ago 2026 | 9 |
| sep 2026 | 28 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva