Áreas · Austral · Santa Cruz
Santa Cruz I - Fraccion C
Operadora: Venoil · Participaciones: Venoil: 100 %
Pozos por estado
- En producción19
- Inyector3
- Abandonado106
- En estudio o sin dato51
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 1.031 |
| feb 2025 | 1.178 |
| mar 2025 | 1.092 |
| abr 2025 | 1.146 |
| may 2025 | 1.088 |
| jun 2025 | 1.080 |
| jul 2025 | 1.063 |
| ago 2025 | 1.036 |
| sep 2025 | 1.062 |
| oct 2025 | 1.046 |
| nov 2025 | 1.031 |
| dic 2025 | 658 |
| ene 2026 | 1.060 |
| feb 2026 | 861 |
| mar 2026 | 1.044 |
| abr 2026 | 1.086 |
| may 2026 | 899 |
| jun 2026 | 908 |
| jul 2026 | 768 |
| ago 2026 | 774 |
| sep 2026 | 745 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|
Ninguno en este momento.
Últimos eventos
Ver en el radar-
En Estudio → Extracción Efectiva