Áreas · Austral · Santa Cruz
Santa Cruz II - Fraccion A
Operadora: Venoil · Participaciones: Venoil: 100 %
Pozos por estado
- En producción3
- Inyector1
- A abandonar1
- Abandonado65
- En estudio o sin dato8
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 0 |
| feb 2025 | 0 |
| mar 2025 | 0 |
| abr 2025 | 0 |
| may 2025 | 0 |
| jun 2025 | 0 |
| jul 2025 | 0 |
| ago 2025 | 0 |
| sep 2025 | 88 |
| oct 2025 | 126 |
| nov 2025 | 24 |
| dic 2025 | 2 |
| ene 2026 | 13 |
| feb 2026 | 29 |
| mar 2026 | 0 |
| abr 2026 | 2 |
| may 2026 | 60 |
| jun 2026 | 23 |
| jul 2026 | 1 |
| ago 2026 | 19 |
| sep 2026 | 0 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| SCS.CHB.x-1 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar- Sin eventos en los últimos meses.