Áreas · Austral · Santa Cruz
Santa Cruz II - Fraccion B
Operadora: Venoil · Participaciones: Venoil: 100 %
Pozos por estado
- En producción16
- Inyector1
- Parado o en reserva1
- A abandonar1
- Abandonado49
- En estudio o sin dato115
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 90 |
| feb 2025 | 116 |
| mar 2025 | 149 |
| abr 2025 | 99 |
| may 2025 | 120 |
| jun 2025 | 142 |
| jul 2025 | 121 |
| ago 2025 | 135 |
| sep 2025 | 245 |
| oct 2025 | 197 |
| nov 2025 | 252 |
| dic 2025 | 217 |
| ene 2026 | 211 |
| feb 2026 | 194 |
| mar 2026 | 187 |
| abr 2026 | 126 |
| may 2026 | 127 |
| jun 2026 | 94 |
| jul 2026 | 51 |
| ago 2026 | 209 |
| sep 2026 | 86 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| YPF.SC.AHV.a-3 | A abandonar | sep 2025 o antes |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva