Áreas · Noroeste · Formosa
Surubi
Operadora: Recursos y Energia Formosa · Participaciones: Recursos y Energia Formosa: 100 %
Pozos por estado
- En producción1
- Parado o en reserva1
- En espera de reparación1
- Abandonado2
- En estudio o sin dato1
Producción de petróleo por mes
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 692 |
| feb 2025 | 628 |
| mar 2025 | 724 |
| abr 2025 | 739 |
| may 2025 | 737 |
| jun 2025 | 759 |
| jul 2025 | 758 |
| ago 2025 | 658 |
| sep 2025 | 611 |
| oct 2025 | 635 |
| nov 2025 | 559 |
| dic 2025 | 553 |
| ene 2026 | 524 |
| feb 2026 | 506 |
| mar 2026 | 582 |
| abr 2026 | 579 |
| may 2026 | 621 |
| jun 2026 | 603 |
| jul 2026 | 578 |
| ago 2026 | 613 |
| sep 2026 | 543 |
En espera de reparación o a abandonar
| Pozo | Estado | Desde |
|---|---|---|
| GTE.Fr.Proa-3 | En espera de reparación | dic 2025 |
Últimos eventos
Ver en el radar-
Extracción Efectiva → En Espera de Reparación