Pilgrim Energy
Pilgrim Energy S.A. · Chubut
En producción o inyección
37
En espera de reparación
A abandonar
Pozos perforados (12 meses)
Etapas de fractura (12 meses)
0
Petróleo, sep 2026
0 m³
Gas, sep 2026
0 mil m³
Producción de petróleo por mes
m³ por mes, suma de todas sus áreas.
Ver los datos
| Mes | m³ |
|---|---|
| ene 2025 | 894 |
| feb 2025 | 780 |
| mar 2025 | 867 |
| abr 2025 | 811 |
| may 2025 | 819 |
| jun 2025 | 788 |
| jul 2025 | 795 |
| ago 2025 | 794 |
| sep 2025 | 811 |
| oct 2025 | 1.144 |
| nov 2025 | 1.215 |
| dic 2025 | 1.106 |
| ene 2026 | 1.189 |
| feb 2026 | 1.071 |
| mar 2026 | 1.097 |
| abr 2026 | 939 |
| may 2026 | 880 |
| jun 2026 | 897 |
| jul 2026 | 911 |
| ago 2026 | 502 |
Áreas
| Área | En producción | Espera | A abandonar |
|---|---|---|---|
| Cerro Negro Chubut |
37 | 0 | 0 |
Últimos eventos
Ver todos en el radar-
Parado Transitoriamente → Extracción Efectiva