Neuquén · Neuquina
Pozo TAU.Nq.APO-20 (h)
Parado o en reservaTotal Austral · Área Aguada Pichana Este · Yacimiento Aguada Pichana Este Mulichinco
Estado
Parado Transitoriamente desde jul 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 225,1 | 66,4 | 0,0 |
| ago 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jul 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 85,1 | 29,5 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 316,3 | 140,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 291,1 | 90,2 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 243,0 | 99,1 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 251,5 | 112,9 | 0,0 |
| ene 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 281,4 | 223,9 | 0,0 |
| dic 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 331,3 | 128,5 | 0,0 |
| nov 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 376,2 | 86,3 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 271,5 | 40,3 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 349,1 | 68,5 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mar 2012 | 12 mar 2012 | 7 | 337 | 866 | 1.010 | Mulichinco |