Neuquén · Neuquina
Pozo TAU.Nq.AP.xp-1001
Parado o en reservaTotal Austral · Área Aguada Pichana Este · Yacimiento Aguada Pichana Este Vaca Muerta
Estado
Parado Transitoriamente desde jul 2026. Último mes informado: septiembre 2026.
Todavía no hay datos para graficar.
| Mes | Estado | Petróleo (m³) | Gas (mil m³) | Agua (m³) | Inyección (m³) |
|---|---|---|---|---|---|
| sep 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 54,5 | 12,9 | 0,0 |
| ago 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 12,7 | 2,6 | 0,0 |
| jul 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| jun 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 32,1 | 7,5 | 0,0 |
| may 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 43,6 | 13,0 | 0,0 |
| abr 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 40,7 | 12,4 | 0,0 |
| mar 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 24,7 | 10,0 | 0,0 |
| feb 2026 | Extracción Efectiva | 0,0 | 34,5 | 13,2 | 0,0 |
| ene 2026 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| dic 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| nov 2025 | Parado Transitoriamente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| oct 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 19,7 | 7,2 | 0,0 |
| sep 2025 | Extracción Efectiva | 0,0 | 35,5 | 10,8 | 0,0 |
Fracturas informadas
| Inicio | Fin | Etapas | Arena (t) | Agua (m³) | Rama (m) | Formación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 abr 2012 | 25 abr 2012 | 4 | 726 | 7.688 | 0 | Vaca muerta |